| 標 題 | 西藏自治區醫療保障局2022年政府信息公開工作年度報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2023-00588 | 文 號 | |
| 發布機構 | 發布日期 | 2023-03-13 16:19:42 | |
西藏自治區醫療保障局2022年
政府信息公開工作年度報告
?
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號,以下簡稱《條例》)規定,現發布西藏自治區醫療保障局2022年政府信息公開工作年度報告。如對本報告有疑問,請與我局政府信息公開申請受理機構聯系(地址:拉薩市城關區當熱西路6號西藏自治區醫療保障局;郵編:850000;電話:0891-6609803;傳真:0891-6609800)。
一、總體情況
2022年,我局嚴格執行《條例》規定,認真開展政府信息公開工作。一是完善信息公開體制機制。根據人員變動情況,及時調整政務公開工作領導小組人員。嚴格執行《西藏自治區醫療保障局政府信息公開暫行辦法》(藏醫?!?/span>2021〕5號)《西藏自治區醫療保障局信息發布管理辦法》(藏醫保辦〔2021〕29號),按照“公開是常態、不公開是例外”的原則,堅持權責透明,推動政府信息公開制度化、規范化、常態化。二是依法主動公開政府信息,按照《條例》規定,主動公開我局制定的部門規章、規范性文件等,做到“政策文件類政府信息與政策解讀材料同步公開”,不斷提升政府信息公開工作質量。三是做好政府信息公開平臺建設。在“西藏自治區醫療保障局”門戶網站首頁顯著位置設立“政務公開”專欄,充實完善相關內容,便于公眾查詢我局政府信息公開有關事項。同時,繼續利用“西藏醫療保障”微信公眾號及時宣傳醫保政策、重點領域改革措施、社會公眾關心的醫保民生信息等內容。設立“改進作風狠抓落實意見建議留言板”,豐富拓展來信來訪渠道,方便干部群眾咨詢了解醫療保障政策,及時解決參保人員“急難愁盼”問題。累計收到并辦理留言280余條,辦結回復率100%。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | |
行政規范性文件 | 12 | 0 | 103 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
雖然我局在政府信息公開方面做了大量工作,但與政府信息公開工作要求還存在一定差距。表現為:政策解讀力度還需進一步加大,政府信息公開工作流程還需進一步完善。
(二)下一步改進措施
下一步工作中,我局將嚴格按照《條例》規定,完善政府信息公開工作流程,持續加大政策解讀力度,加強對全區醫保系統政府信息公開工作的宣傳培訓力度,切實提高政府信息公開工作能力和水平。
六、其他需要報告的事項
無。
??????????????????????????西藏自治區醫療保障局
?????????????????????????????2023年1月5日
?
//是否顯示作廢圖標