| 標 題 | 2022年西藏自治區鄉村振興局政務公開年報 | ||
| 索引號 | 000014349/2023-00001 | 文 號 | |
| 發布機構 | 發布日期 | 2023-02-01 10:41:27 | |
?
西藏自治區鄉村振興局
2022年度政府信息公開年度報告
?
依據《中華人民共和國政府信息公開條例》第五十條規定,現制定《自治區鄉村振興局2022年政府信息公開工作年度報告》,并向社會公布本報告。 ?
一、?總體情況
2022年,自治區鄉村振興局深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,依法公開政務信息,進一步規范政府信息公開工作,依法保障公民、法人和其他組織獲取相關政策、政務信息。
(一)加強組織領導。堅持把鄉村振興領域政務公開擺在重要位置,納入2022年自治區鄉村振興局法治政府建設工作要點,調整充實政務公開領導小組,下設辦公室(綜合處),統籌推進鄉村振興領域政務公開工作,將政務信息公開工作作為重點工作之一,列入年度述職內容。編制《西藏自治區鄉村振興系統政務公開標準指引》,建立鄉村振興系統政務信息公開溝通協調機制,有效保障了政務公開工作順利推進。印發了《西藏自治區鄉村振興局過渡期內職能職責分工》,根據人員變動,調整領導分工并在門戶網站公開。
(二)依法依規公開。嚴格《西藏自治區鄉村振興局門戶網站管理辦法》《西藏自治區公文處理工作規定》要求,進一步完善門戶網站信息發布、信息發布保密審查機制,規范公文辦理程序。講好鄉村振興故事,全年累計推薦鄉村振興典型案例30余個,推薦采訪對象10余名,推薦“鄉村振興好新聞”作品10個,組織推薦“70年70人”微視頻拍攝活動脫貧攻堅先進個人5名。2022年1月,西藏商報采訪局主要領導。2023年1月,西藏日報刊發《2022年全區脫貧人口人均純收入突破萬元》。
(三)引導公眾參與。優化政策咨詢服務,自治區鄉村振興局門戶網站設置在線互動平臺,全年辦理網民留言2件。
開設政策法規解讀專欄,涉及鄉村振興領域重要政策及時向社會發布解讀,積極回應社會關切。充分發揮12317監督平臺作用,全年受理75起來訪來信來電已辦結。承辦自治區人大代表建議、政協委員提案12件(主辦4件、會辦8件),全部辦結,并通過門戶網站向社會公告。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | |||
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為: 第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會 公益 組織 | 法律 服務 機構 | 其他 | ||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(本列數據的勾稽關系為: 第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會 公益 組織 | 法律 服務 機構 | 其他 | ||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三) 不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四) 無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五) 不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六) 其他 處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要問題及改進措施
(一)存在的主要問題。一是門戶網站信息更新不夠及時,公開面需進一步拓展。二是政務公開形式單一。
(二)改進措施。一是健全政務工作機制,圍繞鄉村振興領域重大改革、重要舉措、重點項目等中心工作,進一步拓展信息公開的廣度和深度。二是堅持應公開盡公開,加大信息采集整理力度,廣泛收集各級各部門鄉村振興工作成效、經驗。三是豐富公開方式,通過數據、圖表、視頻等方式予以展示,提升可讀、可感、可視性。
六、其他需要報告的事項
無。
//是否顯示作廢圖標