| 標 題 | 西藏自治區民族事務委員會2021年政府信息公開工作年度的報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2022-00087 | 文 號 | |
| 發布機構 | 發布日期 | 2022-01-25 12:06:14 | |
一、總體情況
2021年,區民委按照自治區人民政府統一部署和總體要求,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,深入開展信息公開工作,嚴格信息公開要求,不斷增強信息公開工作透明度,切實保障公民的知情權、參與權和監督權。現將西藏自治區民族事務委員會2021年度政務信息公開工作總結如下:
(一)?組織保障
今年,我委成立了以委黨組副書記、主任尼瑪多吉為組長,以劉冬梅,委黨組成員、副主任為副組長的自治區民委政務(政府信息)公開領導小組,劉冬梅同志任辦公室主任,日常工作由網信中心承擔。各處(室、中心)協調配合,形成合力,共同推進政務(政府信息)公開各項工作。??????
(二)發揮平臺作用
在“西藏自治區民族事務委員會”門戶網站和“西藏民委”微信公眾號發布涉及國家民委、熱點新聞、區內要聞以及區民委最新動態、地市、縣級民委(民宗局)有關民族工作最新信息等內容。過去一年,及時主動公開財政預決算報告、公示公告、民族工作等各類信息共1931余條。此外,在“12?4”國家憲法日、“扶貧日”、民族團結進步月等向群眾發放宣傳資料,宣傳黨的民族政策、《西藏自治區民族團結進步模范區創建條例》等。
(三)加強學習交流
我委舉辦全區民委系統骨干信息員培訓班,學習相關文件規定,認真學習領會重要講話精神,向兄弟省市民委學習借鑒好的工作方法,提高政府信息公開工作能力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 2 | 0 | 2 |
行政規范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 無 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 無 | ||
行政強制 | 無 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 無 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果?糾正 | 其他?結果 | 尚未?審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果?維持 | 結果?糾正 | 其他?結果 | 尚未?審結 | 總計 | 結果?維持 | 結果?糾正 | 其他?結果 | 尚未?審結 | 總計 | |||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
五、存在的主要問題
一是信息公開工作力度不夠,政策解讀形式單一,對民族領域基層政務公開工作的監督指導較弱。二是宣傳和引導工作需要進一步加強,政府信息公開形式創新不夠。
下一步,我委將繼續完善政務公開工作機制,加大信息公開力度,豐富政策解讀形式,努力提升政務公開工作水平。加大對信息公開工作的宣傳力度,使社會公眾對這項工作有進一步的了解和更深的認識。同時,加強全區民委系統政務公開工作制度化標準化建設。
六、其他需要報告的事項
無其他需報告事項。
特此報告。
?
?????????????????????????????????????????????????????西藏自治區民族事務委員會
??????????????????????????????????????????????????????????????2022年1月24日
//是否顯示作廢圖標