| 標(biāo) 題 | 日喀則市2024年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告 | ||
| 索引號(hào) | 000014349/2025-00108 | 文 號(hào) | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2025-01-27 18:09:01 | |
日喀則市2024年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)的要求編制,所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2024年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2024年,日喀則市堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入落實(shí)《條例》要求,圍繞自治區(qū)黨委、政府和日喀則市委、市政府中心工作及人民群眾關(guān)注熱點(diǎn),進(jìn)一步提高政府工作透明度和政府公信力。
(一)主動(dòng)公開(kāi)方面。2024年全市通過(guò)政府網(wǎng)站群等平臺(tái)主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件109件、行政許可13702條、其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)0條、行政處罰1065條。各單位及時(shí)發(fā)布2024年度部門預(yù)算、2024年度部門決算、2024年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、2024年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等信息。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)及行政復(fù)議、行政訴訟方面。2024年共收到依申請(qǐng)公開(kāi)24件,及時(shí)辦理答復(fù)24件,及時(shí)答復(fù)率100%。收到依申請(qǐng)公開(kāi)行政復(fù)議1件。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 6 | 0 | 41 |
行政規(guī)范性文件 | 109 | 0 | 162 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 13702 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 1065 | ||
行政強(qiáng)制 | 22 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 34087.93 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | ?0 | ?1 | 0? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
從整體看,本年度我市政府信息公開(kāi)工作雖然取得一定成績(jī),但仍然存在一些問(wèn)題。一是政府信息公開(kāi)工作綜合業(yè)務(wù)能力還需提升;二是對(duì)各公開(kāi)主體的規(guī)范指導(dǎo)還需加強(qiáng)。下一步,我市將通過(guò)多種形式的學(xué)習(xí)進(jìn)一步提高政府信息公開(kāi)工作相關(guān)人員的綜合業(yè)務(wù)能力水平,不斷加強(qiáng)對(duì)各公開(kāi)主體的工作指導(dǎo)與督促,切實(shí)提高工作規(guī)范性。
六、其他事項(xiàng)
無(wú)。
//是否顯示作廢圖標(biāo)