| 標 題 | 西藏自治區應急管理廳2024年度政務信息公開年度報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-00100 | 文 號 | |
| 發布機構 | 發布日期 | 2025-01-27 16:26:49 | |
西藏自治區應急管理廳
2024年度政務信息公開年度報告
?
????2024年,在自治區黨委、政府的正確領導下,應急管理廳緊密結合全區應急管理重點工作任務,不斷規范政府信息公開內容,拓寬政府信息公開渠道,大力推進政府信息公開工作向制度化、規范化發展。現將相關工作開展情況報告如下:
????一、總體情況
????2024年,應急管理廳認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》《政府信息公開條例》,嚴格遵守政務信息公開基本原則,認真落實各項要求,切實做到依法公開、真實公開、注重實效、有力監督。一是加強組織領導。機構改革后,調整充實應急管理廳政府信息公開領導小組,由廳主要領導任組長,分管領導任副組長,廳機關各處(室),所屬事業單位負責負責同志為成員,明確具體負責人和承辦人,確保政府信息公開工作有人抓、有人管、能落實。二是依法依規政府信息公開。按照《政府信息公開條例》,及時將主動公開、依申請公開、不予公開流程嵌入本單位公文辦公系統,進一步固化辦理程序,有效提升各部門依法按規受理辦理信息主動公開、依申請公開及不予公開的意識和能力。三是多渠道開展信息公開工作。通過門戶網站、微信公眾號、抖音、書刊、報紙、LED顯示屏等各種信息平臺,以廳門戶網站公開為抓手,積極回應社會關切,及時發布國家、自治區相關文件精神、通知公告、法律法規、應急管理工作動態等信息,真正使政務信息公開工作落到實處,切實為人民群眾工作生活服務。
????2024年度,我廳主動公開政務信息1200條,未收到依申請公開申請,未收到公民、法人或者其他組織申請公開政府信息問題,不存在因政府信息公開問題申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 93 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 39 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 4 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
????三、收到和處理政府信息公開申請情況
????2024年度,我廳未收到政府信息公開申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
三、本年度 辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一種情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
????四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
????2024年度,我廳無行政復議、行政訴訟情況。
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結 果 維 持 | 結 果 糾 正 | 其 他 結 果 | 尚 未 審 結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結 果 維 持 | 結 果 糾 正 | 其 他 結 果 | 尚 未 審 結 | 總 計 | 結 果 維 持 | 結 果 糾 正 | 其 他 結 果 | 尚 未 審 結 | 總 計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
????五、存在的主要問題及改進情況
????雖然按照政府信息公開工作要點開展了一些工作,也取得了一定成效,但是還存在一些問題。如:政府信息公開內容還需進一步規范并及時更新;政府信息公開制度還需進一步完善;信息公開工作人員的業務水平還需進一步提高。下一步,我們將采取有效措施不斷加強信息公開工作,進一步增強政府信息公開的自覺性、主動性、及時性,以政府信息公開助推應急管理工作公正透明。
????六、其他需要報告的事項
????無。
//是否顯示作廢圖標