| 標 題 | 那曲市2022年度政府信息公開工作年度報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2023-00002 | 文 號 | |
| 發布機構 | 發布日期 | 2023-01-29 11:28:36 | |
那曲市2022年度政府信息公開工作年度報告
本報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,按照《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發中華人民共和國政府信息公開工作年度報告的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,由市政府辦公室匯總各縣(區)、各部門信息公開工作年度報告和統計數據編制而成。本報告所統計數據為2022年1月1日至2022年12月31日。本報告可在那曲市政府門戶網站(www.naqu.gov.cn)查詢下載。如對本報告有任何意見建議,請聯系:那曲市人民政府辦公室黨政信息科,聯系電話0896-3829907(傳真)。
一、總體情況
2022年按照國務院辦公廳關于政務公開主要任務要求和自治區政府辦公廳的具體部署,著力健全政務公開機制,著力提升政務公開質量,著力加強政策解讀回應,著力深化重點領域公開。一年來,全市政府信息公開工作呈現穩中向好態勢。一是健全完善機制。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《西藏自治區政府信息公開辦法》,對政府信息公開機制體制進行了進一步梳理,對推進“五公開”進行了進一步明確,充實完善了《那曲市政府信息公開工作實施方案》、《那曲市政府信息公開保密審查機制》等制度,強化了全市政府信息公開工作制度保障。二是強化平臺建設。2022年,那曲市政府辦公室積極推進門戶網站建設,完成縣(區)、部分市直單位網站建設。截至2022年底,那曲市門戶網站公開各類信息1725條,政務動態類信息249條,受理市長信箱、咨詢投訴等信息79條,辦結69件,刪除無效留言10條,政務微信公眾號“那曲發布”信息發布306條,訂閱數達9696人。三是深入推進依申請公開。2022年,全年共受理依申請公開事項0項,辦結0項。2021年,全年共受理依申請公開事項0項,未發生因信息公開引發的行政訴訟。
????二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 3 | 1 | 2 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 413854 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 76 | ||
行政強制 | 769 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 3742.114 | ||
?????三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ? ?0 | ? 0? | ? 0? | ? 0? | ? 0? | ? 0? | ? 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ? 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ? ?0 | ||
3.其他 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
???四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是信息公開意識有待進一步提高。目前很多單位對信息公開工作理解還存在偏差,認為多公開多錯、少公開少錯、不公開不錯。對此,市政府辦公室根據工作實際,通過邀請舉辦講座、集中信息培訓、完善制度措施等方式進一步加大主動公開意識,全面保障政府信息公開工作有序推進。二是公開深度和范圍有待進一步拓展。目前公開內容多為財政預決算、政府文件、招投標等信息,在決策公開、執行公開等方面做得還不夠到位。對此,市政府辦公室將在深度和范圍上下功夫,制定研究加大公開深度和拓寬公開范圍的相應措施。三是公開方式有待進一步優化。目前全市政府信息公開工作依賴新媒體居多,傳統媒體公開政府信息相對弱化。對此,已要求各公開單位,在新媒體公開信息的同時,在單位網站同時公開。
六、其他需要報告的事項
無
//是否顯示作廢圖標